九州・沖縄の土日に行ける工場見学・社会科見学
九州・沖縄の土日に行ける工場見学・社会科見学は21件です。多いのは福岡県8件、沖縄県6件、鹿児島県3件。予約なしで入れるのは5件、無料は16件、所要時間の中央値は60分。TOTOミュージアム、オリオンハッピーパーク(オリオンビール名護工場)、やんばるのダム資料館(福地・漢那・羽地・大保・金武)など。
出かける前に、各施設の公式サイトもご確認ください。
- 見学先
- 21
- 予約なしで入れる
- 5
- 無料
- 16
- 最終確認
- 2026.09.11
写真で見る
21件から予約・料金・所要時間の比較
未確認は淡色で出しています| 見学先 | 場所 | 予約 | 料金 | 所要時間 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTOミュージアム | 福岡県 北九州市小倉北区 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| オリオンハッピーパーク(オリオンビール名護工場) | 沖縄県 名護市 | 要予約 | 有料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| やんばるのダム資料館(福地・漢那・羽地・大保・金武) | 沖縄県 名護市 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 万田坑(世界文化遺産)・万田坑ステーション | 熊本県 荒尾市 | 未確認 | 有料 | 60分 | 2026.09.11 |
| 八丁原発電所展示館(地熱発電) | 大分県 玖珠郡九重町 | 一部要予約 | 無料 | 60分 | 2026.09.11 |
| 山川発電所展示室(地熱発電) | 鹿児島県 指宿市 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 川内原子力発電所展示館(九州電力) | 鹿児島県 薩摩川内市 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 漢那ダム資料室(漢那ミュージアム) | 沖縄県 国頭郡宜野座村 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 玄海エネルギーパーク(九州電力) | 佐賀県 東松浦郡玄海町 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 白島展示館(白島国家石油備蓄基地) | 福岡県 北九州市若松区 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 羽地ダム資料館 | 沖縄県 名護市 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 門司電気通信レトロ館 | 福岡県 北九州市門司区 | 未確認 | 無料 | 20分 | 2026.09.11 |
| ゼンリンミュージアム | 福岡県 北九州市小倉北区 | 未確認 | 有料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| わかちく史料館(若築建設) | 福岡県 北九州市若松区 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 三池炭鉱 宮原坑(世界文化遺産) | 福岡県 大牟田市 | 一部要予約 | 未確認 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 福地ダム資料館 | 沖縄県 国頭郡東村 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 福岡市民防災センター | 福岡県 福岡市早良区 | 一部要予約 | 無料 | 80分 | 2026.09.11 |
| 竜門ダム | 熊本県 菊池市 | 一部要予約 | 未確認 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 薩摩酒造 明治蔵 | 鹿児島県 枕崎市 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 金武ダム資料館 | 沖縄県 国頭郡金武町 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 門司税関 広報展示室(旧門司税関) | 福岡県 北九州市門司区 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |





