消防・防災の見学(防災館・消防博物館)
消防博物館や防災館。地震の揺れや、煙の中を歩く体験ができるところがあります。
消防・防災の見学(防災館・消防博物館)は13か所です(9都道府県)。予約なしで入れるのは3か所、無料は11か所、所要時間が分かっている4か所の中央値は50分。多いのは関東6か所、関西3か所、東海2か所。
- 見学先
- 13
- 予約なしで入れる
- 3
- 無料
- 11
- 所要時間の中央値
- 50分
- 最終確認
- 2026.09.11
写真で見る
13件から予約・料金・所要時間の比較
未確認は淡色で出しています| 見学先 | 場所 | 予約 | 料金 | 所要時間 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市市民防災センター | 京都府 京都市南区 | 予約不要 | 無料 | 20分 | 2026.09.11 |
| 人と防災未来センター | 兵庫県 神戸市中央区 | 未確認 | 有料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 名古屋市港防災センター | 愛知県 名古屋市港区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 大阪市立阿倍野防災センター あべのタスカル | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 本所防災館(東京消防庁) | 東京都 墨田区 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.10 |
| 札幌市民防災センター | 北海道 札幌市白石区 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 横浜市民防災センター | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 要予約 | 無料 | 60分 | 2026.09.11 |
| 池袋防災館(東京消防庁) | 東京都 豊島区 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.10 |
| 消防博物館(東京消防庁) | 東京都 新宿区 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.10 |
| 神奈川県総合防災センター(防災情報・体験フロア) | 神奈川県 厚木市 | 予約不要 | 無料 | 40分 | 2026.09.11 |
| 福岡市民防災センター | 福岡県 福岡市早良区 | 一部要予約 | 無料 | 80分 | 2026.09.11 |
| 立川防災館(立川都民防災教育センター) | 東京都 立川市 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 静岡県地震防災センター | 静岡県 静岡市葵区 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |





