国会議事堂・迎賓館など国の建物の見学
国会議事堂、迎賓館、御所、旧庁舎。ふだんはニュースで見るだけの建物の中を歩けます。
国会議事堂・迎賓館など国の建物の見学は14か所です(6都道府県)。予約なしで入れるのは2か所、無料は6か所、所要時間が分かっている5か所の中央値は60分。多いのは関西6か所、関東5か所、東北2か所。
- 見学先
- 14
- 予約なしで入れる
- 2
- 無料
- 6
- 所要時間の中央値
- 60分
- 最終確認
- 2026.09.11
写真で見る
14件から予約・料金・所要時間の比較
未確認は淡色で出しています| 見学先 | 場所 | 予約 | 料金 | 所要時間 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都仙洞御所 | 京都府 京都市上京区 | 一部要予約 | 無料 | 60分 | 2026.09.11 |
| 京都府庁旧本館 | 京都府 京都市上京区 | 一部要予約 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 京都御所 | 京都府 京都市上京区 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 京都迎賓館 | 京都府 京都市上京区 | 一部要予約 | 有料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 修学院離宮 | 京都府 京都市左京区 | 一部要予約 | 無料 | 80分 | 2026.09.11 |
| 国会議事堂 参観(衆議院) | 東京都 千代田区 | 一部要予約 | 未確認 | 60分 | 2026.09.10 |
| 国立国会図書館 東京本館 参観 | 東京都 千代田区 | 要予約 | 未確認 | 60分 | 2026.09.10 |
| 御所ダム | 岩手県 盛岡市 | 一部要予約 | 未確認 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 愛知県庁本庁舎 県庁見学 | 愛知県 名古屋市中区 | 要予約 | 未確認 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 文翔館(山形県郷土館・旧県庁舎及び県会議事堂) | 山形県 山形市 | 未確認 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 東京都庁 展望室 | 東京都 新宿区 | 予約不要 | 無料 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 桂離宮 | 京都府 京都市西京区 | 一部要予約 | 有料 | 60分 | 2026.09.11 |
| 神奈川県庁本庁舎(キングの塔) | 神奈川県 横浜市中区 | 一部要予約 | 未確認 | 未確認 | 2026.09.11 |
| 迎賓館赤坂離宮 | 東京都 港区 | 一部要予約 | 有料 | 未確認 | 2026.09.10 |





